SPRAWDŹ TABELĘ
DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ
Budynek 1 – Parter
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39,10 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
2 | 50,10 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
3 | 41,23 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
4 | 41,23 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
5 | 41,23 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
6 | 58,67 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Budynek 1 – Piętro 1
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
7 | 38,87 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
8 | 49,84 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
9 | 41,06 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
10 | 41,06 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
11 | 41,06 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
12 | 58,46 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Budynek 1 – Piętro 2
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
13 | 38,71 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
14 | 49,64 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
15 | 40,88 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
16 | 40,88 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
17 | 40,88m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
18 | 58,25 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Budynek 1 – Piętro 3
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
19 | 38,57 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
20 | 49,46 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
21 | 40,71 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
22 | 40,71 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
23 | 40,71 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
24 | 58,04 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Budynek 1 – Piętro 4
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
25 | 38,41 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
26 | 49,24 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
27 | 40,53 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
28 | 40,53 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
29 | 40,53 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
30 | 57,82 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |