SPRAWDŹ TABELĘ
DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ
BUDYNEK 4 – PARTER
Zastosowane filtry: budynek: "4", piętro: parter, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 7
Wyników: 7
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M1.4 | powierzchnia: 43,89 m²piętro: parterbudynek: 4 | 342 298,11 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M2.4 | powierzchnia: 50,10 m²piętro: parterbudynek: 4 | 385 719,90 PLN (cena nieruchomości) 7 699,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDF |
| M3.4 | powierzchnia: 41,23 m²piętro: parterbudynek: 4 | 321 552,77 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M4.4 | powierzchnia: 41,23 m²piętro: parterbudynek: 4 | 321 552,77 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M5.4 | powierzchnia: 41,23 m²piętro: parterbudynek: 4 | 321 552,77 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M6.4 | powierzchnia: 58,67 m²piętro: parterbudynek: 4 | 434 099,33 PLN (cena nieruchomości) 7 399,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M7.4 | powierzchnia: 40,14 m²piętro: parterbudynek: 4 | 313 051,86 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com
BUDYNEK 4 – piętro 1
Zastosowane filtry: budynek: "4", piętro: 1, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 7
Wyników: 7
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M8.4 | powierzchnia: 43,69 m²piętro: 1budynek: 4 | 340 738,31 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDF |
| M9.4 | powierzchnia: 49,84 m²piętro: 1budynek: 4 | 383 718,16 PLN (cena nieruchomości) 7 699,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M10.4 | powierzchnia: 41,06 m²piętro: 1budynek: 4 | 320 226,94 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M11.4 | powierzchnia: 41,06 m²piętro: 1budynek: 4 | 320 226,94 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M12.4 | powierzchnia: 41,06 m²piętro: 1budynek: 4 | 320 226,94 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M13.4 | powierzchnia: 58,46 m²piętro: 1budynek: 4 | 432 545,54 PLN (cena nieruchomości) 7 399,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M14.4 | powierzchnia: 39,96 m²piętro: 1budynek: 4 | 311 648,04 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com
BUDYNEK 4 – piętro 2
Zastosowane filtry: budynek: "4", piętro: 2, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 7
Wyników: 7
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M15.4 | powierzchnia: 43,51 m²piętro: 2budynek: 4 | 339 334,49 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M16.4 | powierzchnia: 49,64 m²piętro: 2budynek: 4 | 382 178,36 PLN (cena nieruchomości) 7 699,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M17.4 | powierzchnia: 40,88 m²piętro: 2budynek: 4 | 318 823,12 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDF |
| M18.4 | powierzchnia: 40,88 m²piętro: 2budynek: 4 | 318 823,12 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M19.4 | powierzchnia: 40,88 m²piętro: 2budynek: 4 | 318 823,12 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M20.4 | powierzchnia: 58,25 m²piętro: 2budynek: 4 | 430 991,75 PLN (cena nieruchomości) 7 399,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M21.4 | powierzchnia: 39,78 m²piętro: 2budynek: 4 | 310 244,22 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com
BUDYNEK 4 – piętro 3
Zastosowane filtry: budynek: "4", piętro: 3, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 7
Wyników: 7
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M22.4 | powierzchnia: 43,33 m²piętro: 3budynek: 4 | 337 930,67 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M23.4 | powierzchnia: 49,46 m²piętro: 3budynek: 4 | 380 792,54 PLN (cena nieruchomości) 7 699,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M24.4 | powierzchnia: 40,71 m²piętro: 3budynek: 4 | 317 497,29 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M25.4 | powierzchnia: 40,71 m²piętro: 3budynek: 4 | 317 497,29 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M26.4 | powierzchnia: 40,71 m²piętro: 3budynek: 4 | 317 497,29 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M27.4 | powierzchnia: 58,04 m²piętro: 3budynek: 4 | 429 437,96 PLN (cena nieruchomości) 7 399,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M28.4 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 3budynek: 4 | 308 840,40 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com
BUDYNEK 4 – piętro 4
Zastosowane filtry: budynek: "4", piętro: 4, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 7
Wyników: 7
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M29.4 | powierzchnia: 43,16 m²piętro: 4budynek: 4 | 336 604,84 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M30.4 | powierzchnia: 49,24 m²piętro: 4budynek: 4 | 379 098,76 PLN (cena nieruchomości) 7 699,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M31.4 | powierzchnia: 40,53 m²piętro: 4budynek: 4 | 316 093,47 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M32.4 | powierzchnia: 40,53 m²piętro: 4budynek: 4 | 316 093,47 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M33.4 | powierzchnia: 40,53 m²piętro: 4budynek: 4 | 316 093,47 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M34.4 | powierzchnia: 57,82 m²piętro: 4budynek: 4 | 427 810,18 PLN (cena nieruchomości) 7 399,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M35.4 | powierzchnia: 39,42 m²piętro: 4budynek: 4 | 307 436,58 PLN (cena nieruchomości) 7 799,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com
Obligatoryjny zakup komórki lokatorskiej – cena 10 tys. i 12 tys. zł brutto/szt. (zależne od wielkości) oraz miejsca postojowego – cena – 10 tys. zł brutto/szt.