SPRAWDŹ TABELĘ
DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ
Budynek 3 – Parter
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43,89 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
2 | 50,10 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
3 | 41,23 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
4 | 41,23 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
5 | 41,23 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
6 | 58,67 m2 | 3 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
7 | 40,14 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
Budynek 3 – Piętro 1
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
8 | 43,69 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
9 | 49,84 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
10 | 41,06 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
11 | 41,06 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
12 | 41,06 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
13 | 58,46 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
14 | 39,96 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
Budynek 3 – Piętro 2
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
15 | 43,51 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
16 | 49,64 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
17 | 40,88 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
18 | 40,88 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
19 | 40,88 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
20 | 58,25 m2 | 3 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
21 | 39,78 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
Budynek 3 – Piętro 3
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
22 | 43,33 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
23 | 49,64 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
24 | 40,71 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
25 | 40,71 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
26 | 40,71 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
27 | 58,04 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
28 | 39,60 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
Budynek 3 – Piętro 4
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|
29 | 43,16 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
30 | 49,24 m2 | 3 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
31 | 40,53 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
32 | 40,53 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
33 | 40,53 m2 | 2 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
34 | 57,82 m2 | 3 + aneks kuchenny | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | KARTA LOKALU |
35 | 39,42 m2 | 2 + aneks kuchenny | – | REZERWACJA | KARTA LOKALU |
Obligatoryjny zakup komórki lokatorskiej od 12 tys. zł brutto/ szt. oraz miejsca postojowego od 12 tys. zł brutto/szt.