SPRAWDŹ TABELĘ
DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ
Budynek 3 – Parter
| NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,89 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 2 | 50,10 m² | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 3 | 41,23 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 4 | 41,23 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 5 | 41,23 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 6 | 58,67 m² | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 7 | 40,14 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Budynek 3 – Piętro 1
| NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 43,69 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 9 | 49,84 m² | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 10 | 41,06 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 11 | 41,06 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 12 | 41,06 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 13 | 58,46 m² | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 14 | 39,96 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Budynek 3 – Piętro 2
| NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 43.51 m² | 2 + aneks kuchenny | - |
sprzedane | KARTA LOKALU |
| 16 | 49,64 m² | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 17 | 40,88 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 18 | 40,88 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 19 | 40,88 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 20 | 58,25 m² | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 21 | 39,78 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Budynek 3 – Piętro 3
| NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 43.33 m² | 2 + aneks kuchenny | - |
sprzedane | KARTA LOKALU |
| 23 | 49,64 m² | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 24 | 40,71 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 25 | 40,71 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 26 | 40,71 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 27 | 58.04 m² | 3 + aneks kuchenny | - |
sprzedane | KARTA LOKALU |
| 28 | 39,60 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Budynek 3 – Piętro 4
| NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 43,16 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 30 | 49,24 m² | 3 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 31 | 40,53 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 32 | 40,53 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 33 | 40,53 m² | 2 + aneks kuchenny | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 34 | 57.82 m² | 3 + aneks kuchenny |
393 176,00 PLN 6 800,00 PLN/m² min 30d: 393 176,00 PLN |
wolne | KARTA LOKALU |
| 35 | 39.42 m² | 2 + aneks kuchenny | - |
sprzedane | KARTA LOKALU |
Obligatoryjny zakup komórki lokatorskiej – cena 10 tys. i 12 tys. zł brutto/szt. (zależne od wielkości) oraz miejsca postojowego – cena – 10 tys. zł brutto/szt.